車検
車検の流れ
※必要書類は下記です。
車検証・自動車損害賠償責任保険証明書・自動車税納税証明書 ( 軽自動車のみ )が必要となります。
車検証・自動車損害賠償責任保険証明書・自動車税納税証明書 ( 軽自動車のみ )が必要となります。
※必要書類は下記です。
車検証・自動車損害賠償責任保険証明書・自動車税納税証明書 ( 軽自動車のみ )が必要となります。
車検証・自動車損害賠償責任保険証明書・自動車税納税証明書 ( 軽自動車のみ )が必要となります。
※必要書類は下記です。
車検証・自動車損害賠償責任保険証明書・
自動車税納税証明書 ( 軽自動車のみ )
が必要となります。
車検証・自動車損害賠償責任保険証明書・
自動車税納税証明書 ( 軽自動車のみ )
が必要となります。
料金表
※詳細は左へスライドして表示
軽 | 〜 1t | 〜 1.5t | 〜 2t | 〜 2.5t | 〜 3t | |
保安基準適合作業・重量税・自賠責等 | ||||||
基本車検整備料 | 13,200 | 15,400 | 17,600 | 19,800 | 22,000 | 22,000 |
下回り洗浄 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 5,500 | 5,500 | 6,600 |
下回りサビ止め塗料 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 5,500 | 5,500 | 6,600 |
自賠責 | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 |
重量税 | 8,800 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 63,000 | 75,600 |
重量税は全て、年式、車種によって値段が異なることがあります。 | ||||||
印紙代 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
総合検査料 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
陸運書類申請料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
合計 | 76,530 〜 | 95,410 〜 | 110,210 〜 | 127,210 〜 | 142,010 〜 | 156,810 〜 |
各種オイル交換 | 3,300 〜 | 3,300 〜 | 3,300 〜 | 3,300 〜 | 3,300 〜 | 3,300 〜 |
ブレーキの 徹底チェック作業 | 5,500 〜 | 5,500 〜 | 5,500 〜 | 5,500 〜 | 5,500 〜 | 5,500 〜 |
ベルト系の 徹底チェック作業 | 3,300 〜 | 3,300 〜 | 3,300 〜 | 3,300 〜 | 3,300 〜 | 3,300 〜 |
a | ||||||
棚頭安心車検(追加整備必要時) | ||||||
総額(一例) | 88,630 〜 | 107,510 〜 | 122,310 〜 | 139,310 〜 | 154,110 〜 | 168,910 〜 |
※特殊車両、または年式により金額がことなる場合がございます。
※自賠責、重量税、印紙代を除いて、税込価格での表記となります。